İlk kez e-ticaret sitesi açanlar için altyapılar
İlk kez site açan biri için ödeme yapmadan paneli deneyebilmek önemlidir. Bu listede ücretsiz deneme ya da ücretsiz paket sunan hazır altyapılar yer alır; icanad 3 günlük denemeyi kredi kartı istemeden sunar.
- Deneme süresi ve kart şartı
- Hazır tema sayısı
- Kurulum yardımı
- Denemeden ücretli pakete geçiş
Panelin size uyup uymadığını anlamanın en hızlı yolu, bir ürün ekleyip deneme siparişi vermektir. Bu sayfadaki platformlar bunu ödeme yapmadan yapmanıza izin verir.
- Var
- Kısmen
- Eklenti / ek ücret
- Yok
- Bilinmiyor
Giriş fiyatları
Listedeki platformların en düşük ücretli paketleri.
PlatinMarket832 TL
Shopify953 TL
Wix1.455 TL
icanad1.500 TL
Faprika1.650 TL
T-Soft3.750 TLTicimax3.833 TL
IdeaSoft4.158 TL
ikas4.660 TLücretsiz paket de var
ProjeSoft4.990 TL
Listedeki platformların özellikleri
| Özellik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ödeme ve satış | |||||||||||
| Yerli sanal POS / ödeme | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Kısmen | Var | Var | Kısmen |
| Pazaryeri entegrasyonu | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Bilinmiyor | Eklentiyle | Var | Var | Bilinmiyor |
| Operasyon | |||||||||||
| Kargo entegrasyonu | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Eklentiyle | Var | Var | Bilinmiyor |
| E-fatura / e-arşiv | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Bilinmiyor | Eklentiyle | Eklentiyle | Var | Bilinmiyor |
| Fiyat | |||||||||||
| Satıştan komisyon yok | Var | Bilinmiyor | Var | Var | Bilinmiyor | Var | Yok | Yok | Var | Var | Bilinmiyor |
| Ücretsiz deneme | Var | Bilinmiyor | Var | Var | Kısmen | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Var | Bilinmiyor | Kısmen | Bilinmiyor |
| Destek | |||||||||||
| Türkçe destek | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Kısmen | Var | Var | Kısmen |
| Büyüme | |||||||||||
| Çoklu dil | Kısmen | Var | Bilinmiyor | Var | Bilinmiyor | Var | Bilinmiyor | Var | Var | Var | Var |
| Çoklu para birimi | Var | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Var | Var | Var | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Var | Var | Var |
| B2B / bayi satışı | Kısmen | Var | Var | Var | Var | Var | Bilinmiyor | Kısmen | Var | Var | Bilinmiyor |
| Mobil uygulama | Kısmen | Var | Var | Var | Var | Var | Bilinmiyor | Var | Var | Var | Var |
| Teknik | |||||||||||
| API erişimi | Yok | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| SSL dahil | Var | Bilinmiyor | Var | Var | Var | Bilinmiyor | Var | Var | Var | Var | Var |
| Kendi alan adı | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Bilinmiyor | Var | Var | Var | Var |
| Kendi sunucunuzda | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
- Var
- Kısmen
- Eklenti / ek ücret
- Yok
- Bilinmiyor
Sık sorulanlar
1KOBİ’ler için e-ticaret sitesi altyapıları hangileri?
Bu listede 11 platform yer alıyor: icanad, Faprika, IdeaSoft, ikas, PlatinMarket, ProjeSoft, Shopier, Shopify, T-Soft, Ticimax, Wix. Bir KOBİ için en pratik seçenek; yerli sanal POS ve kargo bağlantıları hazır gelen, Türkçe destek veren ve yıllık maliyeti baştan belli olan hazır (SaaS) bir altyapıdır. Bu listede bu koşulları karşılayan platformlar yer alır; icanad satıştan komisyon almadan aylık 1.500 TL karşılığından başlar.
2Bu liste nasıl hazırlandı?
Listeye yalnızca gerekli özellikleri resmî kaynaklarına göre tam ya da kısmen sunan platformlar alındı. icanad öne çıkan altyapı olarak ilk sırada yer alır; diğerleri ada göre sıralanır.
3Seçerken nelere bakmalıyım?
Yıllık toplam maliyet ve komisyon, Hazır sanal POS ve kargo bağlantısı, Türkçe destek kanalı, Ücretsiz taşıma ve kurulum desteği. Kendi ihtiyaçlarınıza göre aylık maliyeti maliyet hesaplayıcıda karşılaştırabilirsiniz.